Достъпни функции | Print, copy, scan, fax |
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 22 ppm (A4); FPOT: As fast as 9 sec black (A4, ready) |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 18 ppm; FPOT: As fast as 10 sec (from ready) |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 rendered dpi black; Up to 4800 by 1200 optimized dpi on HP Advance Photo Paper 1200 by 1200 dpi input |
Скенер, тип | Flatbed, ADF; CIS |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi (optical) |
Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit |
Нива на сивота | 256 |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Digital sending: Standard - Scan to PC; Scan file format: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 18 cpm (A4) |
Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 13 cpm (A4) |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Up to 99 copies |
Мащабиране | 25 to 400% |
Факс, тип | Color |
Факс резолюция | Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi |
Скорост на модема | 5 sec per page |
Памет, страници | Up to 100 pages |
Съкратено набиране | Up to 99 numbers |
Интерфейс | Standard 1 USB 2.0 with compatibility with USB 3.0 devices, 2 RJ-11 modem ports |
Мрежа | 1 Ethernet |
Безжична мрежа | 1 Wireless 802.11b/g/n; Mobile printing capability: Apple AirPrint, HP ePrint, Wireless direct printing, Mopria-certified and Google Cloud Print |
Медия, тип | Plain/Photo/Matte Brochure or Professional/Matte Presentation/Glossy Brochure or Professional/Matte/Glossy/Thick/ Light/Recycled papers, Inkjet Hagaki |
Медия, размер | A4; A3; A5; A6; JIS B4; JIS B5; Envelope A2; Envelope C5; Envelope INT C6; Envelope INT DL; index card A4; Photo 2L size; Photo L size; Japanese envelope #3; Japanese envelope #4; Hagaki card; Ofuku hagaki 200 x 148 mm; Custom: 216 x 594 mm |
Медия, g/m2 | 34 to 250 g/m2; Recommended: 60 to 105 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Up to 250 sheets/Up to 30 envelopes envelopes/Up to 50 sheets cards/Up to 50 sheets photo paper |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 75 sheets/Up to 25 envelopes |
ADF | 35 sheet ADF |
Двустранен печат | yes |
Консумативи | HP 953 Black Original Ink Cartridge (~1000 pages), HP 953 C/M/Y Original Ink Cartridges (~700 pages each); HP 953XL High Yield Black Original Ink Cartridge (~2000 pages); HP 953XL High Yield C/M/Y Original Ink Cartridges (~1600 pages each) |
Натоварване, стр./месец | Up to 30 000 pages (A4); Recommended monthly page volume: 250 to 1500 |
Съвместими операционни системи | Windows, Mac, Linux |
Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum: 584.9 x 444.8 x 306.4 (Cleanout + OP tray not extended); 584.9 x 690.6 x 306.4 (Cleanout + OP tray fully extended); Maximum: 584.9 x 444.8 x 306.4 (Cleanout + OP tray not extended); 584.9 x 690.6 x 306.4 (Cleanout + OP tray fully extended) |
Цвят | White-Black |
Други | 6.75 cm (2.65 in) LCD (colour) with IR touchscreen function |
Консумативите за този принтер са мастилници:
Черен за 1000 копия > като: HP L0S58AE, HP L0S58A, HPL0S58AE, HPL0S58A, HP-L0S58AE, HP-L0S58A, HP 953, HP953, HP-953
Син за 700 копия > като: HP F6U12AE, HP F6U12A, HPF6U12AE, HPF6U12A, HP-F6U12AE, HP-F6U12A, HP 953, HP953, HP-953
Червен за 700 копия > като: HP F6U13AE, HP F6U13A, HPF6U13AE, HPF6U13A, HP-F6U13AE, HP-F6U13A, HP 953, HP953, HP-953
Жълт за 700 копия > като: HP F6U14AE, HP F6U14A, HPF6U14AE, HPF6U14A, HP-F6U14AE, HP-F6U14A, HP 953, HP953, HP-953
Черен за 2000 копия > като: HP L0S70AE, HP L0S70A, HPL0S70AE, HPL0S70A, HP-L0S70AE, HP-L0S70A, HP 953XL, HP953XL, HP-953XL
Син за 1600 копия > като: HP F6U16AE, HP F6U16A, HPF6U16AE, HPF6U16A, HP-F6U16AE, HP-F6U16A, HP 953XL, HP953XL, HP-953XL
Червен за 1600 копия > като: HP F6U17AE, HP F6U17A, HPF6U17AE, HPF6U17A, HP-F6U17AE, HP-F6U17A, HP 953XL, HP953XL, HP-953XL
Жълт за 1600 копия > като: HP F6U18AE, HP F6U18A, HPF6U18AE, HPF6U18A, HP-F6U18AE, HP-F6U18A, HP 953XL, HP953XL, HP-953XL