Достъп до файлове от облака - Вградената облачна свързаност е съвместима с Google Drive, DropBox и OneDrive, което прави печатането и сканирането директно към и от облака бързо и лесно. Разпечатвайте от вашия смартфон - Чрез мобилната свързаност с приложението Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) и Mopria (Android) можете да отпечатвате от телефона си, където и да се намирате. Автоматизирайте ежедневните задачи - Персонализирайте работните си процеси с библиотеката с приложения, която позволява изпълнение на задачи с едно докосване, като отпечатване на съхранени в устройството формуляри, сканиране към имейл и копиране на документи. Защитете важни документи - Функциите за повишена сигурност включват функция за защита с ПИН код, за да се ограничи автоматичното освобождаване на документи от принтера, и проверка на системата при стартиране, за да се предпази устройството от хакерски и вирусни заплахи. Повишете ефективността - Бързият печат, спестяващото време еднопасово двустранно сканиране и големият цветен сензорен екран осигуряват ефективни работни процеси за печат и сканиране.
Достъпни функции | Print, Copy and Scan |
Принтер скорост черно, стр./мин | Single sided: Up to 18 ppm (A4); Up to 38 ppm (A5-Landscape); FPOT: 10.4 seconds or less |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Single sided: Up to 18 ppm (A4); Up to 38 ppm (A5-Landscape); FPOT: 10.5 seconds or less |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Colour, Platen |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: E-mail, PC, USB Memory Key, FTP, Cloud; Formats: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF; to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 18 ppm Single sided (A4); FCOT: 11.4 seconds or less |
Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 18 ppm Single sided (A4); FCOT: 13.4 seconds or less |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Up to 999 copies |
Мащабиране | 25-400% in 1% increments |
Факс, тип | - |
Факс резолюция | - |
Скорост на модема | - |
Памет, страници | - |
Съкратено набиране | - |
Групово набиране/ Дестинации | - |
Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Мрежа | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T |
Безжична мрежа | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
Памет, MB | 1GB |
Медия, тип | Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Colour paper, Coated paper, Label, Post card, Envelope |
Медия, размер | Cassette : A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Custom sizes |
Медия, g/m2 | Cassette: 60 to 163 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Coated paper); Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Coated paper) |
Капацитет за хартия - Входяща тава | 250-sheet cassette 1-sheet manual feed slot; Maximum Paper Input Capacity: 251 sheets |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | 100-sheet |
ADF | - |
Двустранен печат | Manual |
Дисплей | 12.7 cm LCD Colour Touch Screen |
Консумативи | Cartridge 067 Black (1 350 pages), Cartridge 067H Black (3 130 pages); Cartridge 067 Cyan/Magenta/Yellow (1 250 pages each color), Cartridge 067H Cyan/Magenta/Yellow (2 350 pages each color) |
Натоварване, стр./месец | Max. 30 000 pages per month; Recommended Monthly Print Volume: 250 - 2 500 pages per month |
Съвместими операционни системи | Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022; Mac OS X version 10.11 & up; Linux |
Размери (Ш, Д, В), mm | with Trays: 451 x 460 x 360 mm; Installation Space (W x D x H): 65 x 1046 x 780 mm |
Цвят | White-Black |
Други | Secure Print; Print from: USB memory key, Cloud; Software and Printer Management (MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console) |
Консумативите за този принтер са:
CRG 067 BK 5102 C 002, CRG067BK 5102C002, CRG 067BK (5102C002), CRG-067BK 5102C002, CRG-067BK (5102C 002)-Стандартен капацитет,
CRG 067 H BK 5106 C 002, CRG067HBK5106C002, CRG 067H BK (5106C002), CRG-067HBK5106C002, CRG-067H BK (5106C 002) - Висок капацитет
Цветни
CRG 067 Yellow 5099 C 002, CRG067Yellow5099C002, CRG 067 Magenta 5100 C 002, CRG067Magenta5100C002, CRG 067 Cyan 5101 C 002, CRG067Cyan5101C002 - Стандартен капацитет,
CRG 067 H Yellow 5103 C 002, CRG067HYellow5103C002, CRG 067 H Magenta 5104 C 002, CRG067HMagenta5104C002, CRG 067 H Cyan 5105 C 002, CRG067HCyan5105C002 - Висок капацитет