iPF670 е съвместим с HP-GL/2 и HP-RTL и предлага възможност за задаване на писалка и палитра за CAD приложения. Софтуерът от комплекта включва плъгин за Microsoft Office и оптимизиран драйвер за AutoCAD. Плъгина ви позволява да печатате директно от Word, Excel и PowerPoint.
Постигайте следващо ниво на производителност с Canon iPF670 – компактен 5-цветен принтер с по-висока скорост на печат, който ви осигурява A1 печат в режим "Чернова" за 28 секунди. Също така новата функция Direct Print & Share предлага на потребителите по-висока ефективност. Тази функция позволява на потребителите да създават икони за бърз достъп до най-често използваните настройки за печат и след това да отпечатват чрез пускане на файлове върху тези икони с помощта на мишката.
Модел, размер /mm/ | 610 mm (24") |
Медия, формат | A1, B2, A2, A2+, A3, B4 |
Разд. способност | 2400 x 1200dpi |
Скорост, sec | A1 Size, Plain Paper: 0.28 min (Fast Economy Mode), 0.28 min (Fast Mode), 0.42 min (Standard Mode); A1 Size, Coated Paper: 0.43 min (Fast Mode), 1.17 min (Standard Mode), 2.05 min (High Quality Mode) |
Технология на печат | Canon Bubblejet on Demand 6 colours integrated type (6 chips per print head x 1 print head) |
Мастило, тип | Dye/Pigment Reactive Ink - Dye: Cyan, Magenta, Yellow, Black Pigment: 2 x Matte Black |
Брой печатащи касети | 5 colours (MBK, BK, C, M, Y) |
Размер на капката | 4 pl |
Минимална дебелина на линията (гарантирана) | 0.02mm (Theoretical Value) |
Точност на линията | +/-0.1% or less |
Интерфейс | USB 2.0 High-Speed |
Мрежа | 10/100/1000 Base-T/TX |
Памет, MB | 256MB |
Твърд диск, GB | - |
Прогр. език | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL |
Дължина на разпечатките (ролка), m | Minimum Printable Length: Roll - 203.2mm, Cut Sheet - 279.4mm; Maximum Printable Length: 18m (varies according to the OS and application) |
Ширина на разпечатките (ролка), mm | Roll paper: 254 - 609.6mm; Manual Feed Cut sheet: 203.2 - 609.6mm |
Медия, тип | Different types of paper - Roll paper/Cut sheet |
Медия, g/m2 | - |
Медия, дебелина | Roll Unit: 0.07 - 0.8mm, Top Loading Manual Feed: 0.07 - 0.8mm, Front Loading Manual Feed: 0.5 - 1.5mm |
Медия, подаване | Roll Feed: One Roll, top loading, front output; Top Loading Manual Feed: One sheet, front output; Front Loading Manual Feed: One sheet, front output |
Рязане на хартията | - |
Консумативи | Print Head: PF-04, Ink Tank: PFI-107 C, M, Y, BK, 2 x MBK,Maintenance Cartridge: MC-10 |
Съвместими операционни системи | Windows 32 bit – XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008; Windows 64 bit – Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2; Mac: OSX – 10.6.8 - 10.10.x |
Размери, mm | Main Unit: 997 (W) x 698 (D) x 507 (H) mm (Excluding consumables and printer stand); Main unit with a printer stand and basket open: 997 (W) x 887 (D) x 1,062 (H) mm |
Други | Printer Stand ST-27 + MFP Scanner L24 |
Консумативите за този принтер са:
Печатаща глава: PF-04, PF 04, PF04
Патрон с мастило: PFI-107 C, M, Y, BK, 2 x MBK, PFI107 C, M, Y, BK, 2 x MBK, PFI 107 C, M, Y, BK, 2 x MBK
Патрон за поддръжка: MC-10, MC 10, MC10